赤食神 | 银食神 | 金食神 | 黑食神 | 元食神 | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 35次 | 50次 | 100次 | |
0~2999 | 3000~6999 | 7000~9999 | 10000~19999 | 20000以上 | |
1倍 | 1.1倍 | 1.2倍 | 1.3倍 | 1.5倍 | |
1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | |
- | - | 30元现金券1枚 星级礼品券1枚 |
50元现金券1枚 玉级礼品券1枚 |
100元现金券1枚 钻级礼品券1枚 |
消费金额(元) | 会员等级 | 普通日每元积分 | 周二每元积分 | 积分累加值 | 会员日积分累加值 |
---|